
Выберите лучшее предложение и платите после приёмки работ
Выберите лучшее предложение и платите после приёмки работ
| Наименование работ и материалов | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Фундамент — монолитная плита 300 мм | ||||
| Разработка грунта экскаватором | м³ | 92 | 450 | 41 400 |
| Песчаная подушка с уплотнением | м³ | 38 | 1 200 | 45 600 |
| Щебёночное основание фр. 20–40 | м³ | 19 | 2 100 | 39 900 |
| Гидроизоляция, 2 слоя | м² | 186 | 420 | 78 120 |
| Арматура А500С Ø12 | т | 3,2 | 78 000 | 249 600 |
| Бетон В25 с подачей насосом | м³ | 46 | 6 800 | 312 800 |
| Утепление ЭППС 100 мм | м² | 186 | 640 | 119 040 |
| 2. Стены — газобетон D500, 400 мм | ||||
| Кладка стен из газобетона | м³ | 118 | 4 200 | 495 600 |
| Газобетонный блок D500 | м³ | 118 | 6 900 | 814 200 |
| Клей для газобетона | меш | 236 | 480 | 113 280 |
| Армопояс монолитный | м³ | 6,4 | 9 500 | 60 800 |
| Перемычки над проёмами | шт | 24 | 2 300 | 55 200 |
| 3. Кровля — металлочерепица | ||||
| Стропильная система | м³ | 9,8 | 24 000 | 235 200 |
| Мембрана, контробрешётка | м² | 242 | 310 | 75 020 |
| Металлочерепица 0,5 мм | м² | 242 | 890 | 215 380 |
| Водосточная система | п.м | 46 | 1 150 | 52 900 |
| Снегозадержатели | п.м | 28 | 1 400 | 39 200 |
| 4. Окна и двери | ||||
| Окна ПВХ, двухкамерный стеклопакет | м² | 34 | 14 500 | 493 000 |
| Входная дверь утеплённая | шт | 1 | 68 000 | 68 000 |
| Наименование работ и материалов | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1. Фундамент — монолитная плита 300 мм | ||||
| Разработка грунта экскаватором | м³ | 92 | 450 | 41 400 |
| Песчаная подушка с уплотнением | м³ | 38 | 1 200 | 45 600 |
| Щебёночное основание фр. 20–40 | м³ | 19 | 2 100 | 39 900 |
| Гидроизоляция, 2 слоя | м² | 186 | 420 | 78 120 |
| Арматура А500С Ø12 | т | 3,2 | 78 000 | 249 600 |
| Бетон В25 с подачей насосом | м³ | 46 | 6 800 | 312 800 |
| Утепление ЭППС 100 мм | м² | 186 | 640 | 119 040 |
| 2. Стены — газобетон D500, 400 мм | ||||
| Кладка стен из газобетона | м³ | 118 | 4 200 | 495 600 |
| Газобетонный блок D500 | м³ | 118 | 6 900 | 814 200 |
| Клей для газобетона | меш | 236 | 480 | 113 280 |
| Армопояс монолитный | м³ | 6,4 | 9 500 | 60 800 |
| Перемычки над проёмами | шт | 24 | 2 300 | 55 200 |
| 3. Кровля — металлочерепица | ||||
| Стропильная система | м³ | 9,8 | 24 000 | 235 200 |
| Мембрана, контробрешётка | м² | 242 | 310 | 75 020 |
| Металлочерепица 0,5 мм | м² | 242 | 890 | 215 380 |
| Водосточная система | п.м | 46 | 1 150 | 52 900 |
| Снегозадержатели | п.м | 28 | 1 400 | 39 200 |
| 4. Окна и двери | ||||
| Окна ПВХ, двухкамерный стеклопакет | м² | 34 | 14 500 | 493 000 |
| Входная дверь утеплённая | шт | 1 | 68 000 | 68 000 |
