Откройте любой каталог — здесь появятся его позиции, чтобы смотреть их, не возвращаясь в список.

Чертежи этажей архитектор ещё не загрузил.


| “ОАО” К-Сервис 4 объекта: Внуково, Никулино, Федосеенко | |
| “ООО” Снабспецстрой 2 объекта: Федосеенко, Варламово | 14 780 000 ₽ |
| “ООО” АлгетСтрой 3 объекта: Внуково, Никулино, Федосеенко | 16 350 000 ₽ |
Размеры, площадь и высота каждой комнаты, окна и двери — по ним смета на отделку считается сама.
Экспликация — из проекта архитектора.
| Подрядчик | Рейтинг | Ипотека | Цена |
|---|---|---|---|
| ДомКомплект | ★ 3,8 | да | 5 870 000 ₽ |
| Новый Дом | ★ 4,1 | – | 5 990 000 ₽ |
| СтройГарант | ★ 3,6 | да | 6 480 000 ₽ |
Ни рубля подрядчику до приёмки этапа. Деньги лежат в банке, пока вы не приняли работу.
| Этап | Платёж | Когда | Условие |
|---|---|---|---|
| Итого | 0 ₽ |
Сроки этапов — ориентировочно по площади дома; точные — в договоре с подрядчиком.
Какой этап когда, сколько платить и когда можно заехать. Жёлтая точка — оплата из эскроу после приёмки.
Сколько платить в месяц за дом. Ипотека на ИЖС работает вместе с эскроу.
Ставки — примеры программ; точную ставку даст банк.
| Стоимость | 0 ₽ |
| Первый взнос 20 % | 0 ₽ |
| Кредит | 0 ₽ |
| Переплата за 20 лет | 0 ₽ |
Что пишут заказчики о подрядчиках, которые посчитали этот дом.
| Подрядчик | Рейтинг | Отзывы | Построено | Цена дома | |
|---|---|---|---|---|---|
| СеверСтройпроверен | ★ 4,9 | 40 | 11 | 7 680 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| СнабКомплектпроверен | ★ 4,6 | 32 | 12 | 6 700 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ГрандСтройпроверен | ★ 4,5 | 34 | 12 | 9 150 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ТехноДомпроверен | ★ 4,5 | 29 | 15 | 6 920 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| СтройЭксперт | ★ 4,4 | 35 | 11 | 7 950 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| Новый Дом | ★ 4,1 | 29 | 13 | 5 990 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ЭкоДом | ★ 4 | 31 | 15 | 7 240 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| СеверСтрой | ★ 4 | 30 | 19 | 7 680 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ДомСтройПрофи | ★ 4 | 30 | 10 | 8 450 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ДомКомплект | ★ 3,8 | 29 | 12 | 5 870 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| АльфаСтрой | ★ 3,6 | 39 | 10 | 8 790 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| СтройГарант | ★ 3,6 | 27 | 19 | 6 480 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
| ГрандСтрой | ★ 3,6 | 27 | 20 | 9 150 000 ₽ | Отзывы и профиль → |
Пример: подрядчики «Сметы Давыдово».
Купите этот проект — или закажите индивидуальный под вашу семью и участок.
| Купить проект | 30 000 ₽ |
| Купить исходник проекта | 150 000 ₽ |
| Доработка проекта | 50 000 ₽ |
| Индивидуальный проект | 60 000 ₽ |
| Визуализация проекта | 20 000 ₽ |
| Дизайн интерьера | 219 000 ₽ |
| Ландшафтный дизайн | 112 000 ₽ |
Отметьте нужное «+» или «Заказать» — услуги попадут в «Мою стройку»
90 000 – 700 000 ₽
45 000 – 350 000 ₽
120 000 – 450 000 ₽
150 000 – 600 000 ₽
70 000 – 400 000 ₽
40 000 – 300 000 ₽
120 000 – 500 000 ₽
60 000 – 400 000 ₽
90 000 – 250 000 ₽
250 000 – 900 000 ₽
120 000 – 1,2 млн ₽
90 000 – 800 000 ₽
80 000 – 700 000 ₽
1,5 – 9 млн ₽
150 000 – 900 000 ₽